PLD800混凝土配料機是采用裝載機或皮帶輸送機上料的砂石配料裝置,可與攪拌機配套使用,也能配合水泥倉等設備一起使用,組合成全自動和半自動的攪拌站,分為單向和雙向,它可根據用戶設計的混凝土配比自動完成砂、石、水泥等3-6種物料(二級配混凝土)的配料程序,利用電子稱量系統,能有效地保證水泥、砂子、石子等配合比的準確性,進一步提高了稱量的準確性。
PLD800混凝土配料機與相應機型組合,可組成不同形式、不同規格的組合式混凝土攪拌站,800型小型配料機多用于HZS25攪拌站或小型建筑工地上。
型號規格 | PLD4800 | PLD3200 | PLD2400 | PLD1600(氣動) | PLD1600 | PLD1200 | PLD800 | PLD600 |
稱量斗容量(L) | 4×2000L | 4×1500L | 4×1200L | 4×800L | 1600L | 1200L | 800L | 600L |
儲料斗容量(m³) | 4×23 | 4×18 | 4×15 | 4×6 | (2-4)×5 | (2-4)×3.5 | (2-3)×2 | 2×1.4 |
理論生產率(m³/h) | 180 | 160 | 120 | 75 | 75 | 56 | 48 | 18 |
配料精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
最大稱量值(kg) | 8000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
可配料種數 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2 |
上料高度(M) | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |
給料皮帶速度(m/s) | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
功率(kw) | 18.5 | 15 | 11 | 11 | (3-5)×5.5 | (3-5)×3 | (3-5)×2.2 | 3×3 |
整機重量(kg) | 15000 | 12000 | 9800 | 6100 | 4500-5600 | 3500-5000 | 1750-2450 | 1400 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 15080×3200×5000 | 14100×3200×5000 | 13860×2900×3900 | 12000×2300×3500 | (6600-13200)×2200×3500 | (6100-12200)×2200×2680 | (5640-8400)×(1560-2000)×2680 | 3660×1280×2450 |
鄭州六聯機械設備有限公司版權所有 豫ICP備17021029號 HTML地圖??XML地圖
六聯機械以生產混凝土攪拌機、混泥土攪拌站等混凝土攪拌站設備以及散裝水泥倉、拌和站等攪拌站廠家